- New
Banner
DAS ND10 _ USED DRIVER COMPLETE WITH HORN
| ES Power Capacity | 125 W (+1 kHz) |
| Program Power Capacity | 250 W (+1 kHz) |
| On-axis Sensitivity 1 W / 1 m | 110 dB SPL |
| Nominal Impedance | 16 ohms |
| Nominal Frequency Range | 500 Hz-20 kHz |
| Minimum X-over Frequency | 500 Hz |
| Throat Exit Diameter | 2 in |
| Diaphragm Type | Titanium |
| Voice Coil Winding | Aluminum ACCW |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (3.95 in) |
| Magnetics | Ferrite |
| Flux Density | 1.9 T (19 kG) |
Sostituzione Accettata
nel caso ci siano problemi durante il trasporto o eventuale merce inviata guasta.
|
DAS ND10 _ USED DRIVER COMPLETE WITH HORN ES Power Capacity |
125 W (+1 kHz) |
| Program Power Capacity | 250 W (+1 kHz) |
| On-axis Sensitivity 1 W / 1 m | 110 dB SPL |
| Nominal Impedance | 16 ohms |
| Nominal Frequency Range | 500 Hz-20 kHz |
| Minimum X-over Frequency | 500 Hz |
| Throat Exit Diameter | 2 in |
| Diaphragm Type | Titanium |
| Voice Coil Winding | Aluminum ACCW |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (3.95 in) |
| Magnetics | Ferrite |
| Flux Density | 1.9 T (19 kG) |
DAS ND10 _ USED DRIVER COMPLETE WITH HORN
| ES Power Capacity | 125 W (+1 kHz) |
| Program Power Capacity | 250 W (+1 kHz) |
| On-axis Sensitivity 1 W / 1 m | 110 dB SPL |
| Nominal Impedance | 16 ohms |
| Nominal Frequency Range | 500 Hz-20 kHz |
| Minimum X-over Frequency | 500 Hz |
| Throat Exit Diameter | 2 in |
| Diaphragm Type | Titanium |
| Voice Coil Winding | Aluminum ACCW |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (3.95 in) |
| Magnetics | Ferrite |
| Flux Density | 1.9 T (19 kG) |